Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
Beim Hinzufügen von 3 passenden Kontaktlinsen zum Warenkorb erhalten Sie den dritten Artikel gratis. Kombinieren Sie natürliche und Kostümlinsen.
*Günstigster Artikel gratis
| SKU | 149491 142622 142621 142620 142619 142618 142617 142616 142615 142614 142990 142594 142595 142596 142597 142598 142599 142600 142601 142602 142603 142604 142605 142606 142607 142608 142609 142610 142611 142612 142613 |
| Marke | Chromaview |
| Menge | 2 pro Packung (Paar) |
| Farbe | Blau |
| Stil | Natürlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Basiskurve | 8.6 |
| Durchmesser | 14.2 |
| Wasser % | 58% |
| Material | Hioxifilcon A |
| Rezept | Ja |
Verwandle deinen Charakter in einen Kawaii-Charakter mit den blauen zweifarbigen kosmetischen Kontaktlinsen. Diese hochwertigen Korrekturlinsen eignen sich perfekt für alle natürlichen Looks und Anime-Cosplays. Die Linsen werden in einer täglich mit einem zweifarbigen blauen Design geliefert. Als Teil der Funky Lenses Circle Contact Lenses sind diese Linsen ideal für Cosplay-Events und den Alltag. Ihre hochwertige Zusammensetzung bietet alles, was du für ein optimales Tragegefühl mit farbigen Kontaktlinsen benötigst, sowie wunderschöne Farbpigmente, die deiner Iris zusätzliche Tiefe verleihen.
Die perfekten Kontaktlinsen finden
Bei der Suche nach den perfekten Kontaktlinsen ist es wichtig, die richtigen Maße zu wählen! Unsere Maße finden Sie oben und auch auf der Kontaktlinsenverpackung. Achten Sie darauf, dass die Maße der gekauften Linsen mit Ihren eigenen Augenmaßen übereinstimmen. Sie wissen nicht genau, was die Maße bedeuten?
Durchmesser: Die Breite der Kontaktlinse (in mm)
Basiskurve: Die Krümmung der Kontaktlinse (in mm)
Stärke/Sphäre: Die Stärke der Kontaktlinse (in Dioptrien +/-)
Tragedauer: Wie lange können die Linsen nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden?
Verfallsdatum: Das Datum, an dem das Produkt abläuft und nicht mehr verwendet werden sollte.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Pflegehinweisen.
|
1
|
2
|
3
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
||
| +5.50: | 149491 | Nicht verfügbar |
| +5.00: | 142622 | Nicht verfügbar |
| +4.50: | 142621 | Nicht verfügbar |
| +4.00: | 142620 | Verfügbar |
| +3.50: | 142619 | Verfügbar |
| +3.00: | 142618 | Nicht verfügbar |
| +2.50: | 142617 | Nicht verfügbar |
| +2.00: | 142616 | Nicht verfügbar |
| +1.50: | 142615 | Nicht verfügbar |
| +1.00: | 142614 | Nicht verfügbar |
| 0.00: | 142990 | Nicht verfügbar |
| -0.50: | 142594 | Verfügbar |
| -0.75: | 142595 | Verfügbar |
| -1.00: | 142596 | Verfügbar |
| -1.25: | 142597 | Nicht verfügbar |
| -1.50: | 142598 | Nicht verfügbar |
| -1.75: | 142599 | Verfügbar |
| -2.00: | 142600 | Verfügbar |
| -2.25: | 142601 | Verfügbar |
| -2.50: | 142602 | Nicht verfügbar |
| -2.75: | 142603 | Nicht verfügbar |
| -3.00: | 142604 | Verfügbar |
| -3.25: | 142605 | Verfügbar |
| -3.50: | 142606 | Nicht verfügbar |
| -3.75: | 142607 | Nicht verfügbar |
| -4.00: | 142608 | Nicht verfügbar |
| -4.50: | 142609 | Nicht verfügbar |
| -4.75: | 142610 | Nicht verfügbar |
| -5.00: | 142611 | Nicht verfügbar |
| -5.50: | 142612 | Verfügbar |
| -6.00: | 142613 | Verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?