Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
Beim Hinzufügen von 3 passenden Kontaktlinsen zum Warenkorb erhalten Sie den dritten Artikel gratis. Kombinieren Sie natürliche und Kostümlinsen.
*Günstigster Artikel gratis
| SKU | 143028 131097 143027 131093 143020 131099 131100 143024 143029 143023 143033 131098 143030 143017 143025 143026 143018 143019 143032 131095 143016 143021 131096 139729 143015 143034 131094 143022 143031 |
| Marke | Chromaview |
| Menge | 2 pro Packung (Paar) |
| Farbe | Grün |
| Stil | Natürlich |
| Dauer | 90 Tage |
| Basiskurve | 8.6 |
| Durchmesser | 14.2 |
| Wasser % | 38% |
| Material | Polymacon |
| Rezept | Ja |
Verwandle deinen Charakter in einen Kawaii-Charakter mit den grünen, zweifarbigen kosmetischen Kontaktlinsen. Diese hochwertigen, korrigierenden Kontaktlinsen eignen sich perfekt für alle Arten von natürlichen Looks und Anime-Cosplays. Die Linsen werden in einer 90-Tage-Packung mit einem zweifarbigen grünen Design geliefert. Als Teil der Funky Lenses Circle Contact Lenses sind diese Linsen ideal für Cosplay-Events und den Alltag. Ihre hochwertige Zusammensetzung bietet alles, was du für ein optimales Tragegefühl mit farbigen Kontaktlinsen benötigst; die süßen Farbpigmente verleihen deiner Iris zusätzliche Tiefe.
Die perfekten Kontaktlinsen finden
Bei der Suche nach den perfekten Kontaktlinsen ist es wichtig, die richtigen Maße zu wählen! Unsere Maße finden Sie oben und auch auf der Kontaktlinsenverpackung. Achten Sie darauf, dass die Maße der gekauften Linsen mit Ihren eigenen Augenmaßen übereinstimmen. Sie wissen nicht genau, was die Maße bedeuten?
Durchmesser: Die Breite der Kontaktlinse (in mm)
Basiskurve: Die Krümmung der Kontaktlinse (in mm)
Stärke/Sphäre: Die Stärke der Kontaktlinse (in Dioptrien +/-)
Tragedauer: Wie lange können die Linsen nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden?
Verfallsdatum: Das Datum, an dem das Produkt abläuft und nicht mehr verwendet werden sollte.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Pflegehinweisen.
|
1
|
2
|
3
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
||
| +2.00: | 143028 | Verfügbar |
| -2.50: | 131097 | Verfügbar |
| +1.50: | 143027 | Verfügbar |
| -0.50: | 131093 | Nicht verfügbar |
| -3.25: | 143020 | Nicht verfügbar |
| -3.50: | 131099 | Verfügbar |
| -4.00: | 131100 | Verfügbar |
| -5.50: | 143024 | Verfügbar |
| +2.50: | 143029 | Verfügbar |
| -5.00: | 143023 | Verfügbar |
| +4.50: | 143033 | Nicht verfügbar |
| -3.00: | 131098 | Verfügbar |
| +3.00: | 143030 | Nicht verfügbar |
| -1.75: | 143017 | Verfügbar |
| -6.00: | 143025 | Verfügbar |
| +1.00: | 143026 | Nicht verfügbar |
| -2.25: | 143018 | Verfügbar |
| -2.75: | 143019 | Verfügbar |
| +4.00: | 143032 | Nicht verfügbar |
| -1.50: | 131095 | Verfügbar |
| -1.25: | 143016 | Verfügbar |
| -3.75: | 143021 | Verfügbar |
| -2.00: | 131096 | Verfügbar |
| 0.00: | 139729 | Nicht verfügbar |
| 0.75: | 143015 | Verfügbar |
| +5.00: | 143034 | Verfügbar |
| -1.00: | 131094 | Verfügbar |
| -4.50: | 143022 | Verfügbar |
| +3.50: | 143031 | Nicht verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?