Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Obtenez le troisième article offert dès l'ajout de 3 lentilles éligibles à votre panier. Combinez lentilles naturelles et fantaisie. *Article le moins cher offert
| SKU | 150963 150970 150962 150994 150972 150976 150977 150989 150965 150984 150987 150978 150967 150996 150986 150997 153856 150990 150974 150964 150991 150973 150992 150995 150982 150979 150985 150980 150969 150966 150988 150981 150993 150968 150971 150975 150983 |
| Marque | Chromaview |
| Range | Lentilles Jewel |
| Quantité | 2 par paquet (paire) |
| Couleur | Gris |
| Style | Naturel |
| Durée | 30 Jours |
| Courbe de Base | 8.6 |
| Diamètre | 14.2 |
| Eau % | 38% |
| Matériau | Polymacon |
| Ordonnance | Oui |
Créez votre costume kawaii avec les lentilles de contact correctrices Grey Pearl Cosmetic. Ces lentilles de contact correctrices haut de gamme sont parfaites pour tous les styles de maquillage naturel et les cosplays de personnages d'anime. Elles sont livrées dans une boîte mensuelle au design gris perle. Appartenant à la collection Funky Lenses, ces lentilles sont idéales pour les événements cosplay et au quotidien. Leur composition premium vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une expérience optimale avec les lentilles de contact colorées, ainsi que des pigments colorés qui donnent de la profondeur à votre iris.
|
1
|
2
|
3
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
||
| -0.50: | 150963 | Disponible |
| -2.25: | 150970 | Disponible |
| -0.25: | 150962 | Disponible |
| +4.00: | 150994 | Disponible |
| -2.75: | 150972 | Disponible |
| -3.75: | 150976 | Disponible |
| -4.00: | 150977 | Disponible |
| +1.50: | 150989 | Disponible |
| -1.00: | 150965 | Disponible |
| -5.75: | 150984 | Disponible |
| -7.00: | 150987 | Disponible |
| -4.25: | 150978 | Disponible |
| -1.50: | 150967 | Disponible |
| +5.00: | 150996 | Disponible |
| -6.50: | 150986 | Disponible |
| +5.50: | 150997 | Pas Disponible |
| 0.00: | 153856 | Disponible |
| +2.00: | 150990 | Disponible |
| -3.25: | 150974 | Disponible |
| -0.75: | 150964 | Disponible |
| +2.50: | 150991 | Disponible |
| -3.00: | 150973 | Disponible |
| +3.00: | 150992 | Disponible |
| +4.50: | 150995 | Disponible |
| -5.25: | 150982 | Disponible |
| -4.50: | 150979 | Pas Disponible |
| -6.00: | 150985 | Disponible |
| -4.75: | 150980 | Disponible |
| -2.00: | 150969 | Disponible |
| -1.25: | 150966 | Disponible |
| +1.00: | 150988 | Pas Disponible |
| -5.00: | 150981 | Disponible |
| +3.50: | 150993 | Disponible |
| -1.75: | 150968 | Disponible |
| -2.50: | 150971 | Disponible |
| -3.50: | 150975 | Disponible |
| -5.50: | 150983 | Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?