Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
SKU | 141236 141235 141234 141233 141232 141231 141230 141229 141228 139723 137527 143012 137528 143013 137529 141225 137530 141223 137531 141224 137532 141226 137533 141227 137534 137535 143014 137536 137537 |
Marque | Chromaview |
Range | Lentilles teintées améliorées |
Quantité | 2 par paquet (paire) |
Couleur | Bleu |
Style | Naturel |
Durée | 30 Jours |
Courbe de Base | 8.6 |
Diamètre | 14.2 |
Eau % | 45% |
Matériau | Methafilcon A |
Ordonnance | Oui |
Aveugle | Pupille teintée |
Ces lentilles correctrices bleu aqua sont disponibles de -0,50 à -5,50 ; elles s'adaptent ainsi parfaitement à vos besoins. Si le bleu aqua ne vous convient pas, d'autres couleurs sont disponibles dans la gamme Enhance Full Tint. Grâce à leur composition à haute teneur en eau, elles offrent un confort quotidien et constituent une excellente alternative aux lentilles de contact classiques. Avec les lentilles de contact teintées bleu aqua, vous êtes sûr de sublimer votre style naturel. Les lentilles de notre gamme Enhance Tint sont conçues pour s'harmoniser avec la couleur naturelle de vos yeux, en sublimant leur teinte pour un teint plus éclatant et plus éclatant que jamais. Cependant, cette teinte accentue partiellement la pupille. Ne portez pas ces lentilles si vous avez besoin d'une grande visibilité. Elles sont idéales pour une séance photo en intérieur avec vos amis.
+5.00: | 141236 | Disponible |
+4.50: | 141235 | Disponible |
+4.00: | 141234 | Disponible |
+3.50: | 141233 | Disponible |
+3.00: | 141232 | Disponible |
+2.50: | 141231 | Disponible |
+2.00: | 141230 | Disponible |
+1.50: | 141229 | Disponible |
+1.00: | 141228 | Disponible |
0.00: | 139723 | Disponible |
-0.50: | 137527 | Disponible |
-0.75: | 143012 | Disponible |
-1.00: | 137528 | Disponible |
-1.25: | 143013 | Disponible |
-1.50: | 137529 | Disponible |
-1.75: | 141225 | Disponible |
-2.00: | 137530 | Disponible |
-2.25: | 141223 | Disponible |
-2.50: | 137531 | Disponible |
-2.75: | 141224 | Disponible |
-3.00: | 137532 | Disponible |
-3.25: | 141226 | Disponible |
-3.50: | 137533 | Disponible |
-3.75: | 141227 | Disponible |
-4.00: | 137534 | Disponible |
-4.50: | 137535 | Disponible |
-4.75: | 143014 | Disponible |
-5.00: | 137536 | Disponible |
-5.50: | 137537 | Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?