¿Está seguro que quiere realizar esta acción?
SKU | 141236 141235 141234 141233 141232 141231 141230 141229 141228 139723 137527 143012 137528 143013 137529 141225 137530 141223 137531 141224 137532 141226 137533 141227 137534 137535 143014 137536 137537 |
Marca | Chromaview |
Range | Mejora del tinte de las lentes |
Cantidad | 2 por paquete (par) |
Color | Azul |
Estilo | Natural |
Duración | 30 Días |
Curva Base | 8.6 |
Diámetro | 14.2 |
Agua % | 45% |
Material | Methafilcon A |
Prescripción | Sí |
Ciego | Pupila teñida |
Estas lentes graduadas azul agua están disponibles en tonos de -0.50 a -5.50 para que se ajusten a sus necesidades. Si el azul agua no es el tono ideal para usted, existen otros colores disponibles en la gama Enhance Full Tint. Con un alto contenido en agua, ofrecen comodidad diaria, siendo una excelente alternativa a las lentes de contacto de uso diario. Con las lentes de contacto color agua, podrá realzar su estilo natural. Las lentes de nuestra gama Enhance Tint están diseñadas para combinar con el color natural de sus ojos, realzando el tono para que luzca más brillante y deslumbrante que nunca. Sin embargo, este tinte realzador oscurece parcialmente la pupila. NO las use si necesita alta visibilidad. Son ideales para una sesión de fotos en interiores con sus amigos.
+5.00: | 141236 | Disponible |
+4.50: | 141235 | Disponible |
+4.00: | 141234 | Disponible |
+3.50: | 141233 | Disponible |
+3.00: | 141232 | Disponible |
+2.50: | 141231 | Disponible |
+2.00: | 141230 | Disponible |
+1.50: | 141229 | Disponible |
+1.00: | 141228 | Disponible |
0.00: | 139723 | Disponible |
-0.50: | 137527 | Disponible |
-0.75: | 143012 | Disponible |
-1.00: | 137528 | Disponible |
-1.25: | 143013 | Disponible |
-1.50: | 137529 | Disponible |
-1.75: | 141225 | Disponible |
-2.00: | 137530 | Disponible |
-2.25: | 141223 | Disponible |
-2.50: | 137531 | Disponible |
-2.75: | 141224 | Disponible |
-3.00: | 137532 | Disponible |
-3.25: | 141226 | Disponible |
-3.50: | 137533 | Disponible |
-3.75: | 141227 | Disponible |
-4.00: | 137534 | Disponible |
-4.50: | 137535 | Disponible |
-4.75: | 143014 | Disponible |
-5.00: | 137536 | Disponible |
-5.50: | 137537 | Disponible |
¿Está seguro que quiere realizar esta acción?