Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
Ottieni il terzo articolo gratis quando aggiungi 3 lenti idonee al tuo carrello. Mescola e abbina lenti a contatto naturali e per costumi.
*Articolo più economico gratis
SKU | 142063 142062 142061 142060 142059 142058 142057 142056 142055 139733 142053 125886 143003 125887 140997 125888 140998 125889 140999 125890 141000 125891 141001 125892 141002 141003 141004 141005 142054 |
Marca | Chromaview |
Quantità | 2 per confezione (coppia) |
Colore | Viola |
Stile | Naturale |
Durata | 30 Giorni |
Curva Base | 8.6 |
Diametro | 14.2 |
Acqua % | 38% |
Materiale | Polymacon |
Prescrizione | SÌ |
Evoca il costume del tuo personaggio kawaii con le lenti a contatto cosmetiche graduate viola bicolore. Queste lenti circolari cosmetiche correttive di alta qualità sono perfette per tutti gli stili di look naturali e cosplay di personaggi anime. Questa coppia viene fornita in una confezione mensile con un design viola bicolore. Essendo uno degli stili di lenti a contatto circolari Funky Lenses, scoprirai che queste lenti sono fantastiche per eventi cosplay e da indossare tutti i giorni. La loro composizione premium è tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare la tua esperienza con le lenti a contatto colorate; così come un simpatico pigmento di colore per creare ulteriore profondità nella tua iride.
+5.00: | 142063 | Non Disponibile |
+4.50: | 142062 | Non Disponibile |
+4.00: | 142061 | Non Disponibile |
+3.50: | 142060 | Non Disponibile |
+3.00: | 142059 | Non Disponibile |
+2.50: | 142058 | Non Disponibile |
+2.00: | 142057 | Non Disponibile |
+1.50: | 142056 | Non Disponibile |
+1.00: | 142055 | Non Disponibile |
0.00: | 139733 | Non Disponibile |
-0.50: | 142053 | Non Disponibile |
-1.00: | 125886 | Non Disponibile |
-1.25: | 143003 | Non Disponibile |
-1.50: | 125887 | Non Disponibile |
-1.75: | 140997 | Non Disponibile |
-2.00: | 125888 | Non Disponibile |
-2.25: | 140998 | Non Disponibile |
-2.50: | 125889 | Non Disponibile |
-2.75: | 140999 | Non Disponibile |
-3.00: | 125890 | Non Disponibile |
-3.25: | 141000 | Non Disponibile |
-3.50: | 125891 | Non Disponibile |
-3.75: | 141001 | Non Disponibile |
-4.00: | 125892 | Non Disponibile |
-4.50: | 141002 | Non Disponibile |
-4.75: | 141003 | Non Disponibile |
-5.00: | 141004 | Non Disponibile |
-5.50: | 141005 | Non Disponibile |
-6.00: | 142054 | Non Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?